
| 機床(chuáng)型号 | Z3050x16 | ||
| 最(zui)大鑽孔(kǒng)直徑 | 50 | ||
| 主(zhu)軸中心(xīn)線至立(lì)柱母線(xiàn)距離 | 最(zuì)大 | mm | 1600 |
| 最小(xiǎo) | mm | 360 | |
| 主軸端(duan)面至底(di)座工作(zuò)面距離(lí) | 最大 | mm | 1250 |
| 最(zuì)小 | mm | 315 | |
| 主軸(zhou)行程 | mm | 315 | |
| 橫(héng)臂回轉(zhuan)角度 | |||
| 主(zhu)軸箱在(zài)垂直于(yú)橫臂縱(zòng)向平面(miàn)内回轉(zhuǎn)角度 | |||
| 主(zhǔ)軸箱在(zài)機床縱(zòng)向平面(miàn)内回轉(zhuan)角度 | |||
| 主(zhǔ)軸錐(莫(mo)氏) | No. | 5# | |
| 主軸(zhou)轉速範(fan)圍 | r/min | 25-2000 | |
| 主軸(zhóu)轉速級(ji)數 | 16 | ||
| 主軸(zhóu)進給量(liàng)範圍 | mm/r | 0.04-3.2 | |
| 主(zhu)軸進給(gei)量級數(shù) | 16 | ||
| 主電機(jī)功率 | KW | 4 | |
| 機(ji)床重量(liàng) | kg | 3500 | |
| 機床外(wai)形尺寸(cun)(長x寬x高(gāo)) | mm | 2500x1066x2605 | |
上一篇(piān):萬向搖(yáo)臂鑽床(chuáng)Z3150x16
下一篇(piān):搖臂鑽(zuan)床Z3032x10