
| 機(ji)床型号 | Z3150x16 | ||
| 最(zui)大鑽孔直(zhí)徑 | 50 | ||
| 主軸中(zhong)心線至立(li)柱母線距(ju)離 | 最大 | mm | 1600 |
| 最(zui)小 | mm | 900 | |
| 主軸端(duan)面至底座(zuò)工作面距(jù)離 | 最大 | mm | 2265 |
| 最(zui)小 | mm | 265 | |
| 主軸行(hang)程 | mm | 315 | |
| 橫臂回(hui)轉角度 | 360° | ||
| 主(zhǔ)軸箱在垂(chui)直于橫臂(bi)縱向平面(miàn)内回轉角(jiao)度 | 360° | ||
| 主軸箱(xiāng)在機床縱(zòng)向平面内(nei)回轉角度(du) | ±90° | ||
| 主軸錐(莫(mo)氏) | No. | 5# | |
| 主軸轉(zhuan)速範圍 | r/min | 16-1250 | |
| 主(zhǔ)軸轉速級(ji)數 | 16 | ||
| 主軸進(jin)給量範圍(wéi) | mm/r | 0.04-3.2 | |
| 主軸進給(gei)量級數 | 16 | ||
| 主(zhǔ)電機功率(lǜ) | KW | 4 | |
| 機床重量(liàng) | kg | 4800 | |
| 機床外形(xing)尺寸(長x寬(kuan)x高) | mm | 3220x1290x2690 | |
上一篇(pian):搖臂鑽床(chuang)Z3040x16
·
·